11月13日 今天 · 甘肃金昌实况 8℃

金昌天气金昌15天天气预报

☀️ -1~11℃ 晴东北风 1级 · 湿度50%
空气质量162 · 中度污染
紫外线最强
风向风力东北风 1级
日出08:14
日落16:54
相对湿度50%
🌤 金昌未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☀️晴 11℃ / -1℃ 东北风 1级
11月14日 周六 🌦️小雨 8℃ / 0℃ 东北风 3级
11月15日 周日 ⛅多云 7℃ / 0℃ 西南风 1级
11月16日 周一 🌫️霾 8℃ / 0℃ 西南风 5级
11月17日 周二 🌦️小雨 10℃ / -2℃ 西风 5级
11月18日 周三 🌦️小雨 8℃ / -1℃ 南风 4级
11月19日 周四 🌦️小雨 9℃ / -1℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 7℃ / 0℃ 西北风 5级
11月21日 周六 ⛅多云 7℃ / -1℃ 北风 5级
11月22日 周日 ☁️阴 7℃ / -1℃ 西北风 3级
11月23日 周一 ⛅多云 8℃ / -1℃ 北风 4级
11月24日 周二 ⛅多云 6℃ / -1℃ 东南风 5级
11月25日 周三 🌦️小雨 6℃ / -1℃ 东北风 3级
11月26日 周四 🌫️霾 7℃ / -1℃ 北风 4级
11月27日 周五 🌦️小雨 6℃ / -2℃ 南风 4级
金昌生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 50%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑